24 oktober 2010

Tabellen visar vem som är bäst

Luleå 13 10(1) 0 3(1) 36 - 23 13 30
Linköping 13 8(2) 0 5(2) 36 - 24 12 24
Färjestad 13 8(1) 0 5(0) 31 - 27 4 23
Skellefteå 13 7(1) 0 6(1) 36 - 29 7 21
Timrå 13 7(2) 0 6(2) 39 - 38 1 21
HV 71 13 8(4) 0 5(0) 33 - 32 1 20
Brynäs 13 6(1) 0 7(2) 40 - 43 -3 19
Modo 13 5(0) 0 8(2) 34 - 32 2 17
Djurgården 13 5(0) 0 8(2) 30 - 36 -6 17
Södertälje 13 6(2) 0 7(0) 29 - 36 -7 16
AIK 13 4(1) 0 9(2) 30 - 39 -9 13
Frölunda 13 4(2) 0 9(3) 23 - 38 -15 13

Inga kommentarer: